» powrót
Solaris Urbino 12 II
Numeracje pojazdów (BU801-BU850) - zajezdnia Bieńczyce
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| BU801 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1027 | 2004 | Autobus wyprodukowany w Solaris Bus & Coach w Bolechowie; Wprowadzony do ruchu 18.03.2004 |
| BU802 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1028 | 2004 | Autobus wyprodukowany w Solaris Bus & Coach w Bolechowie; Wprowadzony do ruchu 18.03.2004 |
| BU803 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1029 | 2004 | Pierwszy Solaris Urbino 12, który powstał w Stacji Obsługi i Remontów MPK Kraków; Wprowadzony do ruchu 16.04.2004 |
| BU804 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1030 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 05.05.2004 |
| BU805 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1031 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 08.05.2004 |
| BU806 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1040 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 11.05.2004 |
| BU807 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1041 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 19.05.2004 |
| BU808 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1042 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 26.05.2004 |
| BU809 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1043 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 04.06.2004 |
| BU810 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1044 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 11.06.2004 |
| BU811 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1068 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 16.06.2004 |
| BU812 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1069 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 19.06.2004 |
| BU813 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1070 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 01.07.2004 |
| BU814 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1071 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 02.07.2004 |
| BU815 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1072 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 03.07.2004 |
| BU816 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1073 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 03.07.2004 |
| BU817 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1074 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 16.07.2004 |
| BU818 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1075 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 16.07.2004 |
| BU819 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1076 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 18.07.2004 |
| BU820 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1077 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 18.07.2004 |
| BU821 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1199 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 26.07.2004 |
| BU822 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1200 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 28.07.2004 |
| BU823 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1201 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 16.08.2004 |
| BU824 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1202 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 16.08.2004 |
| BU825 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1203 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 18.08.2004 |
| BU826 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1204 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 24.08.2004 |
| BU827 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1205 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 26.08.2004 |
| BU828 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1206 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 30.08.2004 |
| BU829 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1207 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 01.09.2004 |
| BU830 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1208 | 2004 | Tysięczny wyprodukowany Solaris Urbino 12; Wprowadzony do ruchu 04.09.2004 |
| BU831 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1209 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 07.09.2004 |
| BU832 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1210 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 15.09.2004 |
| BU833 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1211 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 17.09.2004 |
| BU834 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1212 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 19.09.2004 |
| BU835 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1213 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 20.09.2004 |
| BU836 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1214 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 23.09.2004 |
| BU837 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1215 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 25.09.2004 |
| BU838 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1216 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 25.09.2004 |
| BU839 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1217 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 02.10.2004 |
| BU840 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1218 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 05.10.2004 |
| BU841 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1285 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 08.10.2004 |
| BU842 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1286 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 11.10.2004 |
| BU843 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1287 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 15.10.2004 |
| BU844 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1288 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 20.10.2004 |
| BU845 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1289 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 03.11.2004 |
| BU846 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1290 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 06.11.2004 |
| BU847 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1291 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 10.11.2004 |
| BU848 (2004-.....) | - | - | SU92411614BPN1292 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 17.11.2004 |
| BU849 (2004-2016) | - | DU849 (2016-.....) | SU92411614BPN1293 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 22.11.2004 |
| BU850 (2004-2016) | - | DU850 (2016-.....) | SU92411614BPN1294 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 25.11.2004 |
Solaris Urbino 12 III
Numeracje pojazdów (BU851-BU903, BU906-BU914) - zajezdnia Bieńczyce
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| BU851 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1620 | 2008 | Pierwszy w Krakowie wóz Solaris Urbino 12 III generacji; Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU852 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1621 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU853 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1622 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU854 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1623 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU855 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1624 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU856 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1625 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU857 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1626 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU858 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1627 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU859 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1628 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU860 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1629 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU861 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1630 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU862 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1631 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU863 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1632 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU864 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1633 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU865 (2008-.....) | - | - | SUU2411618BPN1634 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 25.08.2008 |
| BU866 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006904 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU867 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006905 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU868 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006906 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU869 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006907 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU870 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006908 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU871 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006909 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU872 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006910 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU873 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006911 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU874 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006912 | 2008 | Setny Solaris w Krakowie; Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU875 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006913 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 01.12.2008 |
| BU876 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006914 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU877 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006915 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU878 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006916 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU879 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006917 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU880 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006918 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU881 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006919 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU882 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006920 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU883 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006921 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU884 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006922 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU885 (2008-.....) | - | - | SUU2411618B006923 | 2008 | Wprowadzony do ruchu 09.12.2008 |
| BU886 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008062 | 2009 | Pierwszy z serii autobus z nowym schematem malowania wzorem Mercedesów O530G; Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU887 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008063 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU888 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008064 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU889 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008065 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU890 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008066 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU891 (2009-.....) | - | - | SUU2411619B008067 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 21.12.2009 |
| BU892 (2011-.....) | DU892 (2009-2011) | - | SUU2411619B008068 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| BU893 (2011-.....) | DU893 (2009-2011) | - | SUU2411619B008069 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU894 (2011-.....) | DU894 (2009-2011) | - | SUU2411619B008070 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU895 (2011-.....) | DU895 (2009-2011) | - | SUU2411619B008071 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| BU896 (2012-.....) | DU896 (2009-2011) PU896 (2011-2012) | - | SUU2411619B008072 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| BU897 (2012-.....) | DU897 (2009-2011) PU897 (2011-2012) | - | SUU2411619B008073 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| BU898 (2012-.....) | DU898 (2009-2011) PU898 (2011-2012) | - | SUU2411619B008074 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU899 (2012-.....) | DU899 (2009-2011) PU899 (2011-2012) | - | SUU2411619B008075 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| BU900 (2012-.....) | DU900 (2009-2011) PU900 (2011-2012) | - | SUU2411619B008076 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU901 (2012-.....) | DU901 (2009-2011) PU901 (2011-2012) | - | SUU2411619B008077 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU902 (2012-.....) | DU902 (2009-2011) PU902 (2011-2012) | - | SUU2411619B008078 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU903 (2012-.....) | DU903 (2009-2011) PU903 (2011-2012) | - | SUU2411619B008079 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| BU906 (2016-.....) | PU906 (2012-2014) DU906 (2014-2016) | - | SUU241161CB010590 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| BU907 (2016-.....) | PU907 (2012-2014) DU907 (2014-2016) | - | SUU241161CB010591 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| BU908 (2016-.....) | PU908 (2012-2014) DU908 (2014-2016) | - | SUU241161CB010592 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| BU909 (2016-.....) | PU909 (2012-2014) DU909 (2014-2016) | - | SUU241161CB010593 | 2012 | - |
| BU910 (2016-.....) | PU910 (2012-2014) DU910 (2014-2016) | - | SUU241161CB010594 | 2012 | - |
| BU911 (2016-.....) | PU911 (2012-2014) DU911 (2014-2016) | - | SUU241161CB010595 | 2012 | - |
| BU912 (2016-.....) | PU912 (2012-2014) DU912 (2014-2016) | - | SUU241161CB010596 | 2012 | - |
| BU913 (2016-.....) | PU913 (2012-2014) DU913 (2014-2016) | - | SUU241161CB010597 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| BU914 (2016-.....) | PU914 (2012-2016) | - | SUU241161CB010598 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 06.03.2012 |
Solaris Urbino 12 III
Numeracje pojazdów (DU849, DU850, DU892-DU913; DU977) - zajezdnia Wola Duchacka
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| DU849 (2016-.....) | BU849 (2004-2016) | - | SU92411614BPN1293 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 22.11.2004 |
| DU850 (2016-.....) | BU850 (2004-2016) | - | SU92411614BPN1294 | 2004 | Wprowadzony do ruchu 25.11.2004 |
| DU892 (2009-2011) | - | BU892 (2011-.....) | SUU2411619B008068 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| DU893 (2009-2011) | - | BU893 (2011-.....) | SUU2411619B008069 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU894 (2009-2011) | - | BU894 (2011-.....) | SUU2411619B008070 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU895 (2009-2011) | - | BU895 (2011-.....) | SUU2411619B008071 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| DU896 (2009-2011) | - | PU896 (2011-2012) BU896 (2012-.....) | SUU2411619B008072 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| DU897 (2009-2011) | - | PU897 (2011-2012) BU897 (2012-.....) | SUU2411619B008073 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| DU898 (2009-2011) | - | PU898 (2011-2012) BU898 (2012-.....) | SUU2411619B008074 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU899 (2009-2011) | - | PU899 (2011-2012) BU899 (2012-.....) | SUU2411619B008075 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| DU900 (2009-2011) | - | PU900 (2011-2012) BU900 (2012-.....) | SUU2411619B008076 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU901 (2009-2011) | - | PU901 (2011-2012) BU901 (2012-.....) | SUU2411619B008077 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU902 (2009-2011) | - | PU902 (2011-2012) BU902 (2012-.....) | SUU2411619B008078 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU903 (2009-2011) | - | PU903 (2011-2012) BU903 (2012-.....) | SUU2411619B008079 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| DU904 (2014-......) | PU904 (2012-2014) | - | SUU241161CB010588 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 02.03.2012 |
| DU905 (2014-......) | PU905 (2012-2014) | - | SUU241161CB010589 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 02.03.2012 |
| DU906 (2014-2016) | PU906 (2012-2014) | BU906 (2016-.....) | SUU241161CB010590 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| DU907 (2014-2016) | PU907 (2012-2014) | BU907 (2016-.....) | SUU241161CB010591 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| DU908 (2014-2016) | PU908 (2012-2014) | BU908 (2016-.....) | SUU241161CB010592 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| DU909 (2014-2016) | PU909 (2012-2014) | BU909 (2016-.....) | SUU241161CB010593 | 2012 | - |
| DU910 (2014-2016) | PU910 (2012-2014) | BU910 (2016-.....) | SUU241161CB010594 | 2012 | - |
| DU911 (2014-2016) | PU911 (2012-2014) | BU911 (2016-.....) | SUU241161CB010595 | 2012 | - |
| DU912 (2014-2016) | PU912 (2012-2014) | BU912 (2016-.....) | SUU241161CB010596 | 2012 | - |
| DU913 (2014-2016) | PU913 (2012-2014) | BU913 (2016-.....) | SUU241161CB010597 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| DU977 (2015-.....) | - | - | SUU241161DB011780 | 2013 | Autobus testowy producenta (2012-2014); Zakupiony przez MPK Kraków (2015); Wprowadzony do ruchu 20.02.2015; |
Solaris Urbino 12 III
Numeracje pojazdów (PU896-PU976) - zajezdnia Płaszów
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| PU896 (2011-2012) | DU896 (2009-2011) | BU896 (2012-......) | SUU2411619B008072 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| PU897 (2011-2012) | DU897 (2009-2011) | BU897 (2012-......) | SUU2411619B008073 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| PU898 (2011-2012) | DU898 (2009-2011) | BU898 (2012-......) | SUU2411619B008074 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| PU899 (2011-2012) | DU899 (2009-2011) | BU899 (2012-......) | SUU2411619B008075 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 17.12.2009 |
| PU900 (2011-2012) | DU900 (2009-2011) | BU900 (2012-......) | SUU2411619B008076 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| PU901 (2011-2012) | DU901 (2009-2011) | BU901 (2012-......) | SUU2411619B008077 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| PU902 (2011-2012) | DU902 (2009-2011) | BU902 (2012-......) | SUU2411619B008078 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| PU903 (2011-2012) | DU903 (2009-2011) | BU903 (2012-......) | SUU2411619B008079 | 2009 | Wprowadzony do ruchu 19.12.2009 |
| PU904 (2012-2014) | - | DU904 (2014-......) | SUU241161CB010588 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 02.03.2012 |
| PU905 (2012-2014) | - | DU905 (2014-......) | SUU241161CB010589 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 02.03.2012 |
| PU906 (2012-2014) | - | DU906 (2014-2016) BU906 (2016-.....) | SUU241161CB010590 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| PU907 (2012-2014) | - | DU907 (2014-2016) BU907 (2016-.....) | SUU241161CB010591 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| PU908 (2012-2014) | - | DU908 (2014-2016) BU908 (2016-.....) | SUU241161CB010592 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| PU909 (2012-2014) | - | DU909 (2014-2016) BU909 (2016-.....) | SUU241161CB010593 | 2012 | - |
| PU910 (2012-2014) | - | DU910 (2014-2016) BU910 (2016-.....) | SUU241161CB010594 | 2012 | - |
| PU911 (2012-2014) | - | DU911 (2014-2016) BU911 (2016-.....) | SUU241161CB010595 | 2012 | - |
| PU912 (2012-2014) | - | DU912 (2014-2016) BU912 (2016-.....) | SUU241161CB010596 | 2012 | - |
| PU913 (2012-2014) | - | DU913 (2014-2016) BU913 (2016-.....) | SUU241161CB010597 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 04.03.2012 |
| PU914 (2012-2016) | - | BU914 (2016-.....) | SUU241161CB010598 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 06.03.2012 |
| PU915 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010599 | 2012 | - |
| PU916 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010600 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 06.03.2012 |
| PU917 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010601 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 06.03.2012 |
| PU918 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010602 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| PU919 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010603 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 06.03.2012 |
| PU920 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010604 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| PU921 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010605 | 2012 | - |
| PU922 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010606 | 2012 | Wprowadzony do ruchu 03.03.2012 |
| PU923 (2012-.....) | - | - | SUU241161CB010607 | 2012 | - |
| PU924 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011731 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU925 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011732 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU926 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011733 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU927 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011734 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU928 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011735 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU929 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011736 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU930 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011737 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU931 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011738 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU932 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011739 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU933 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011740 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU934 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011741 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 07.03.2013 |
| PU935 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011742 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU936 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011743 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU937 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011744 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU938 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011745 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU939 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011746 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU940 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011747 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU941 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011748 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU942 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011749 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU943 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011750 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 19.03.2013 |
| PU944 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011751 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 26.03.2013 |
| PU945 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011752 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 26.03.2013 |
| PU946 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011753 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 26.03.2013 |
| PU947 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011754 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 26.03.2013 |
| PU948 (2013-.....) | - | - | SUU241161DB011755 | 2013 | Wprowadzony do ruchu 26.03.2013 |
| PU949 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013046 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 13.03.2014 |
| PU950 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013045 | 2014 | Pierwszy autobus Solaris wyposażony w silnik Euro 6; 10001. wyprodukowany Solaris; Wprowadzony do ruchu 13.03.2014 |
| PU951 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013047 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 13.03.2014 |
| PU952 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013048 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 13.03.2014 |
| PU953 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013049 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 05.04.2014 |
| PU954 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013050 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 13.03.2014 |
| PU955 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013051 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU956 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013052 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU957 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013053 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU958 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013054 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU959 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013055 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU960 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013056 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU961 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013057 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU962 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013058 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 28.03.2014 |
| PU963 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013059 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU964 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013194 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU965 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013195 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU966 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013196 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU967 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013197 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU968 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013198 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU969 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013199 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU970 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013200 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU971 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013201 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU972 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013202 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU973 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013203 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU974 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013204 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU975 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013205 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
| PU976 (2014-.....) | - | - | SUU241161EB013206 | 2014 | Wprowadzony do ruchu 09.04.2014 |
legenda
| xx 123 |
| xx 123 |
| xx 123 |
info
Opracowanie: Krzysztof Pitala, Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
