» powrót
Man NG272

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft "MAN AG" |
| Długość | 17960 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2870 mm |
| Roztaw osi | 5950/6265 mm |
| Masa własna | 15200 kg |
| Ilość miejsc | 162 |
| Ilość miejsc siedzących | 50 |
| Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 320/340/540 mm |
| Silnik | MAN D5865LUH |
| Skrzynia biegów | ZF 5 HP |
| Prędkość max. | 78 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)