» powrót
Automet MiniCity Electric

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Automet Sanok (zabudowa), Daimler AG Ludwigsfelde (podwozie do zabudowy) |
| Długość | 8000 mm |
| Szerokość | 2200 mm |
| Wysokość | 2700 mm |
| Roztaw osi | 5030 mm |
| Masa własna | 3620 kg |
| Ilość miejsc | 22 |
| Ilość miejsc siedzących | 13 |
| Wysokość podłogi I drzwi | 355 mm |
| Silnik elektryczny | Brusa Elektronik AG o mocy 80kW |
| Baterie | Kreisel Electric litowo-jonowe poj. 78 kWh i napięciu 600V |
| Prędkość max. | 75 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)
.jpg)
.jpg)